Daftar chenal dan frekuensi sat Telkom 3s
| Telkom 3S © LyngSat, last updated 2018-02-25 - https://www.lyngsat.com/Telkom-3S.html | |||||||||
| Frequency Beam EIRP (dBW)  | Provider Name Channel Name  | System Encryption  | SR-FEC SID-VPID  | ONID-TID C/N lock APID Lang.  | Source Updated  | ||||
| 3404 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | TVRI Jambi | DVB-S | 3000-3/4 1 - 34  | ?-? 5.5 33 Ind  | Bulek Sps 171110  | ||||
| 3408 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | Bulek Sps 171110  | ||||||||
| 3415 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | CNN Indonesia | DVB-S2 MPEG-4/HD BISS  | 2250-5/6 8PSK 1 - 35  | 65535-1 9.4 36 Ind  | Bulek Sps M Khairul Hencha Albert I 170904  | ||||
| 3419 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | (Transmedia feeds) | DVB-S2 | 2250-5/6 8PSK  | Albert I 170909  | |||||
| 3440 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | Albert I 170909  | ||||||||
| 3444 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | TVRI Papua | DVB-S | 3906-3/4 1 - 33  | 8192-4096 5.5 257 Ind  | Albert I 170830  | ||||
| 3448 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | PayTren TV | DVB-S | 1650-3/4 1 - 512  | 8192-4096 5.5 .112 Ind  | Albert I 171110  | ||||
| 3450 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | Albert I 171110  | ||||||||
| 3464 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | Bulek Sps 180222  | ||||||||
| 3499 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | RRI | DVB-S | 2400-3/4 | 0-4 5.5  | Albert I 170901  | ||||
| RRI Pro 1 Kendari | 1 | 280 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Sibolga | 2 | 133 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Bandar Lampung | 3 | 290 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Jambi | 4 | 134 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Banda Aceh | 5 | 270 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Banjarmasin | 6 | 240 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Pekanbaru | 7 | 320 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Manado | 8 | 333 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Padang | 9 | 330 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Surabaya | 10 | 190 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Palu | 11 | 300 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Cirebon | 12 | 433 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Mataram | 13 | 310 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Tahuna | 15 | 494 Ind | |||||||
| RRI Channel 5 | 16 | 250 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Tanjung Pinang | 17 | 260 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Palangkaraya | 25 | 165 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Samarinda | 26 | 175 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Jember | 27 | 334 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Sintang | 28 | 120 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Ranai | 29 | 143 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Atambua | 30 | 153 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Ambon | 31 | 264 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Ende | 42 | 420 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Makassar | 43 | 430 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Medan | 47 | 53. Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Ternate | 48 | 437 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Denpasar | 56 | 435 Ind | |||||||
| RRI Pro 3 | 61 | 565 Ind | |||||||
| Voice of Indonesia | 100 | 100 | |||||||
| RRI Pro 1 Semarang | 110 | 110 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Gorontalo | 130 | 130 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Entikong | 140 | 140 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Nunukan | 150 | 150 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Kupang | 160 | 160 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Sumenep | 170 | 170 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Pontianak | 172 | 172 Ind | |||||||
| RRI Pro 4 Jakarta | 194 | 230 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Sungailiat | 200 | 200 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Manokwari | 210 | 210 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Jayapura | 220 | 220 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Gunung Sitoli | 410 | 410 Ind | |||||||
| 3501 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | (RRI feeds) | DVB-S | 1600-3/4 | M Khairul 170913  | |||||
| 3529 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | Bulek Sps 171113  | ||||||||
| 3533 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | TVRI Kaltim | DVB-S MPEG-2  | 3000-3/4 1 - 33  | ?-? 5.5 34 Ind  | Bulek Sps 171108  | ||||
| 3540 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | ANTV | DVB-S | 6000-3/4 1 - 259  | ?-? 5.5 258 Ind  | Bulek Sps 170919  | ||||
| 3547 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | Trans 7 | DVB-S | 6000-3/4 1 - 512  | 65535-1 5.5 256 Ind  | Albert I 170831  | ||||
| 3556 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | (feeds) | DVB-S | 3100-5/6 | Albert I 171110  | |||||
| 3560 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | (feeds) | DVB-S2 | 4500-5/6 8PSK  | Bulek Sps 171027  | |||||
| 3567 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | MTA TV | DVB-S | 3000-3/4 1 - 308  | ?-? 5.5 256 Ind  | Bulek Sps 170918  | ||||
| MTA FM | 2 | 4114 Ind | |||||||
| 3570 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | Temanggung TV | DVB-S | 3000-3/4 1 - 512  | 8192-4096 5.5 34  | Bulek Sps 170912  | ||||
| 3574 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | TV MUI (06-19) | DVB-S | 3000-3/4 1 - 2201  | 1-1 5.5 2202 Ind  | Bulek Sps 170904  | ||||
| 3587 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | Trans TV | DVB-S MPEG-2  | 6000-3/4 1 - 33  | 0-40 5.5 36 Ind  | Bulek Sps 171106  | ||||
| 3595 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | Bulek Sps Albert I 170831  | ||||||||
| 3600 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | TV Mu | DVB-S | 2500-2/3 16 - 33  | 0-0 4.4 34 Ind  | Bulek Sps 171113  | ||||
| 3604 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | Albert I 171110  | ||||||||
| 3608 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | (Telkom feeds) | DVB-S2 | 6000-3/4 8PSK  | 170903 | |||||
| 3608 V Indonesia & Northern Borneo & PNG  | Albert I 171110  | ||||||||
| 3614 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | DVB-S | 3000-7/8 | 1-1 | Albert I Bulek Sps 170901  | |||||
.  | Papua Channel | MPEG-4 | 257 | 257 | 258 Ind | ||||
| Jaya TV (Indonesia) | MPEG-4 | 258 | 261 | 262 Ind | |||||
| 3622 H Indonesia & Northern Borneo & PNG  | HCBN Indonesia | DVB-S | 1200-2/3 1 - 512  | 8192-4096 4.4 4112 Eng  | Bulek Sps 171113  | ||||
| 3623 V Indonesia & Northern Borneo & PNG  | Bulek Sps 171126  | ||||||||
| Telkom 3S © LyngSat, last updated 2018-02-25 - https://www.lyngsat.com/Telkom-3S.html | |||||||||
| Telkom 3S © LyngSat, last updated 2018-02-25 - https://www.lyngsat.com/Telkom-3S.html | |||||||||
| Frequency Beam EIRP (dBW)  | Provider Name Channel Name  | System Encryption  | SR-FEC SID-VPID  | ONID-TID C/N lock APID Lang.  | Source Updated  | ||||
| 3766 H SE Asia  | KBS World Indonesia | DVB-S MPEG-4 BISS  | 2100-3/4 3 - 49  | 0-1 5.5 52 Kor  | Albert I 170831  | ||||
| 3773 H SE Asia  | Rasil TV | DVB-S | 1500-3/4 1 - 512  | 8192-4096 5.5 4112 Ind  | Albert I 170831  | ||||
| 3887 V SE Asia  | (RRI feeds) | DVB-S | 2100-3/4 1 - 512  | 65535-1 | Bulek Sps 171130  | ||||
| RRI Pro 1 Palembang | 1 | 254 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Jakarta | 1 | 255 Ind | |||||||
| RRI Pro 3 | 1 | 256 Ind | |||||||
| RRI Pro 4 Jakarta | 1 | 257 Ind | |||||||
| RRI Pro 2 Jakarta | 1 | 258 Ind | |||||||
| RRI Pro 1 Bandung | 1 | 259 Ind | |||||||
| 3951 V SE Asia  | Hope Channel Indonesia | DVB-S | 1700-3/4 1 - 308  | ?-? 5.5 256 Ind  | Albert I 171110  | ||||
| 3967 H SE Asia  | Bulek Sps 170910  | ||||||||
| 4085 V SE Asia  | (RCTI feeds) | DVB-S | 6500-3/4 | Albert I 170828  | |||||
| 4089 V SE Asia  | (feeds) | DVB-S | 3000-3/4 | Albert I 170416  | |||||
| 4093 V SE Asia  | (feeds) | DVB-S | 3000-3/4 | Albert I 170416  | |||||
| 4100 V SE Asia  | Bulek Sps 170920  | ||||||||
| 4160 V SE Asia  | M Khairul 170913  | ||||||||
| 4185 V SE Asia  | GMN | DVB-S | 4600-5/6 | 65535-1 6.5  | Bulek Sps 171113  | ||||
.  | GMN | MPEG-4/HD | 1 | 33 | 34 Tet | ||||
| GMN | MPEG-2 | 2 | 36 | 37 Tet | |||||
| Nacional FM | 3 | 39 Tet | |||||||
| 4192 V SE Asia  | TV Timor Leste | DVB-S | 4280-3/4 2 - 33  | 65535-1 5.5 36 Tet  | Bulek Sps Albert I 170828  | ||||
| Radio Timor Leste | 2 | 37 Tet | |||||||
| 4196 V SE Asia  | TVRI Kalteng | DVB-S | 3000-3/4 1 - 33  | 0-4096 5.5 36 Ind  | Bulek Sps Hencha 170904  | ||||
| Telkom 3S © LyngSat, last updated 2018-02-25 - https://www.lyngsat.com/Telkom-3S.html | |||||||||
